É importante ter isso em vista, quer ao escrever rotinas sensíveis a timings, quer a escrever emuladores.
Para o demonstrar, fica aqui uma tabela com computadores de diversas gerações Sinclair, e alguns clones:
modelo | scan lines | 1/50 t-states | frequência | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZX80 |
|
3.25 | MHz | |||
ZX81 | 64896T | 3.25 | MHz | |||
48K | 321*224 | 69888T | 3.5 | MHz | ||
Timex TC 2048/2068 | 70478T | 3.528 | MHz | |||
TK90X 60Hz 1/60 | 59792T | 3,57 | MHz | |||
128K | 311*228 | 70908T | 3.5469 | MHz | ||
Pentagon | 320*224 | 71680T | 3.59 | MHz |
ver Determinação da frequência do TK-90X
Sem comentários:
Enviar um comentário